![]()
| 出 自 | 佐々木氏族 | |||
| 氏 祖 | 佐々木信綱・泰綱 | |||
| 派生姓氏 | 
| 佐々木氏族略系図 | 
| 帝 | 源 | 佐々木 | ||||||||||||||||||||
| 宇多 | -- | 敦実 | -- | 雅信 | -- | 扶義 | -- | 成頼 | -- | 義経 | -- | 経方 | -- | 秀定 | -- | 秀義 | ||||||
| 六角佐々木 | ||||||||||||||||||||||
| 秀義 | -- | 定綱 | -- | 信綱 | -- | 泰綱 | -- | 頼綱 | -- | 時信 | -- | 氏頼 | -- | 満高 | -- | 満経 | -- | 久頼 | -- | 高頼 | (六角氏) | |
| | | 京極佐々木 | |||||||||||||||||||||
| L | 氏信 | -- | 宗綱 | -- | 貞宗 | == | 高氏 | -- | 高秀 | -- | 高詮 | -- | 高光 | -- | 持高 | (→京極氏) | ||||||
| L | 高久 | (尼子) | -- | 持久 | (→尼子氏) | |||||||||||||||||
| 六角氏流略系図 | 
| 信綱 | -- | 泰綱 | -- | 頼綱 | -- | 時信 | -- | 氏頼 | -- | 満高 | -- | 満綱 | -- | 持綱 | ||||||||
| [満経] | |- | 時綱 | -- | 政尭 | ||||||||||||||||||
| L | 久頼 | -- | 高頼 | -- | 氏綱 | |||||||||||||||||
| L | 定頼 | -- | 義賢 | -- | 義弼 | |||||||||||||||||
| [義定] | ||||||||||||||||||||||
| 佐々木氏族 | 
			![]()  |