![]()
![]()
| 嵯峨帝後裔略系図 |
| 嵯峨天皇 | -- | 仁明天皇 | -- | 文徳天皇 | -- | 清和天皇 | -- | 陽成天皇 | ||||||||
| | | L | 光孝天皇 | -- | 宇多天皇 | -- | 醍醐天皇 | ||||||||||
| |- | 秀良親王 | |||||||||||||||
| |- | 業良親王 | |||||||||||||||
| |- | 基良親王 | |||||||||||||||
| |- | 忠良親王 | |||||||||||||||
| |- | 信(源) | |||||||||||||||
| |- | 弘(源) | |||||||||||||||
| |- | 常(源) | |||||||||||||||
| |- | 寛(源) | |||||||||||||||
| |- | 明(源) | |||||||||||||||
| |- | 定(源) | |||||||||||||||
| |- | 鎮(源) | |||||||||||||||
| |- | 生(源) | |||||||||||||||
| |- | 澄(源) | |||||||||||||||
| |- | 安(源) | |||||||||||||||
| |- | 清(源) | |||||||||||||||
| |- | 融(源) | -- | 湛 | -- | 准 | -- | 散 | |||||||||
| | | |- | 泊 | ||||||||||||||
| | | L | 昇 | -- | 適 | ||||||||||||
| | | | | | | 渡辺 | 松浦 | ||||||||||||
| | | | | |- | 仕 | -- | 宛 | -- | 綱 | -- | 久 | |||||||
| | | | | |- | 後 | |||||||||||||
| | | | | |- | 是茂 | -- | 師世 | -- | 貞清 | |||||||||
| | | | | L | 衆望 | |||||||||||||
| | | |- | 望 | -- | 尚 | ||||||||||||
| | | L | 副 | -- | 添 | -- | 元 | ||||||||||
| | | |- | 運 | -- | 増 | ||||||||||||
| | | L | 占 | -- | 兼芸 | ||||||||||||
| |- | 勤(源) | |||||||||||||||
| |- | 勝(源) | |||||||||||||||
| |- | 啓(源) | |||||||||||||||
| |- | 賢(源) | |||||||||||||||
| L | 継(源) | |||||||||||||||
| 天皇家略系図 | 桓武帝後裔諸氏族 |
![]() |